| Kontrola SOSW Nr 1 (144.3kB) | ||
| Kontrola SOSW Nr 2 (97.1kB) | ||
| Kontrola SOSW w Tanowie (114.7kB) | ||
| Kontrola MOW w Trzebiży (48.6kB) | ||
| Streszczenie kontroli w PCPR w Policach (35.5kB) | ||
| Streszczenie kontroli w PINB (24.6kB) | ||
| Streszczenie kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach (34.9kB) | ||
| Streszczenie kontroli w PUTW (23.3kB) | ||
| Streszczenie kontroli w SOSW nr 2 (33.6kB) | ||
| Streszczenie kontroli w SOSW T (35.1kB) | ||
| Streszczenie kontroli w ZS (33.2kB) |
| Źródło informacji: | Adam Sadowski |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Adam Sadowski |
| Data wprowadzenia: | 2013-06-12 08:52:27 |
| Opublikował: | Adam Sadowski |
| Data publikacji: | 2013-06-12 08:53:06 |
| Ostatnia zmiana: | 2014-01-23 13:04:10 |
| Ilość wyświetleń: | 1946 |