| Bilans z wykonania budżetu Powiatu Polickiego na 31.12.2018 r (261.8kB) | ||
| Bilans jednostki budżetowej na 31.12.2018 r. łączny (273.1kB) | ||
| Rachunek zysków i strat na 31.12.2018 r. łączny (266.8kB) | ||
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31.12.2018 r. łączne (261.4kB) | ||
| Informacja dodatkowa na 31.12.2018 r. łączna (1.4MB) | ||
| Wyciąg z informacji dodatkowej na 31.12.2018 r (212.9kB) | ||
| Bilans jednostkowy korekta 2018 (274kB) |
| Źródło informacji: | Teresa Kalinowska |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Adam Sadowski |
| Data wprowadzenia: | 2019-05-10 13:17:03 |
| Opublikował: | Adam Sadowski |
| Data publikacji: | 2019-05-10 13:17:54 |
| Ostatnia zmiana: | 2024-09-23 13:30:52 |
| Ilość wyświetleń: | 3085 |